Prijzen
Prijzen 2013:
Zie ook onderaan: 'Voorwaarden'.
Hoogseizoen (1/7 -31/8):
| jul/13 | Maand | 1/07/2012 | 31/07/2012 | € 1000,00 | |
| 2week | 1/07/2012 | 15/07/2012 | € 550,00 | ||
| 16/07/2012 | 31/07/2012 | € 650,00 | |||
| Week | 1/07/2012 | 7/07/2012 | € 375,00 | ||
| 8/07/2012 | 15/07/2012 | € 375,00 | |||
| 16/07/2012 | 23/07/2012 | € 400,00 | |||
| 24/07/2012 | 31/07/2012 | € 400,00 | |||
| aug/13 | Maand | 1/08/2012 | 31/08/2012 | € 1000,00 | |
| 2week | 1/08/2012 | 15/08/2012 | € 650,00 | ||
| 16/08/2012 | 31/08/2012 | € 550,00 | |||
| Week | 1/08/2012 | 7/08/2012 | € 400,00 | ||
| 8/08/2012 | 15/08/2012 | € 400,00 | |||
| 16/08/2012 | 23/08/2012 | € 375,00 | |||
| 24/08/2012 | 31/08/2012 | € 375,00 |
Maanden FEB - MRT - OKT - NOV:
| 1 week | € 175,00 (*) |
| 2 weken | € 300,00 |
| 3 weken | € 375,00 |
| 4 weken | € 450,00 |
(*) Weektarief Krokus- en Herfstvakantie: € 262,00
Maanden JAN - APR - MEI - JUN - SEP - DEC:
| 1 week | € 265,00 |
| 2 weken | € 450,00 |
| 3 weken | € 550,00 |
| 4 weken | € 625,00 |
Weekend verhuur:
Prijs op aanvraag.
Voorwaarden:
- Dieren zijn niet toegelaten.
- Er mag niet worden gerookt.
- In het appartement is een matrasbeschermer, 2-persoonsdekbed, 1-persoonsdekbed (kinderen tot 12 jaar) en hoofdkussens voorzien. U dient zelf te voorzien in bedlinnen.
- De opgegeven prijzen zijn exclusief verbruik van water en elektriciteit.
- Buiten het hoogseizoen (zie hiervoor), lopen verhuurperiodes van vrijdag tot vrijdag. Er kan hier eventueel, mits overleg, van afgeweken worden.
Bent u geïnteresseerd in het huren van dit appartement te Middelkerke aan zee, neem dan rechtstreeks contact op met de eigenaar via het contactformulier op deze website of stuur een e-mail .
We wensen u alvast een fijne vakantie!